tente pliante/barnum pliant/poids de lestage
tente pliante-barnum pliant-échelle beaufort
Consulter la météo et les conseils Speedabris ci-dessous :
Indice | Vitesse du vent | Conseil Speedabris |
---|---|---|
0 | Moins de 1km/h | Haubannage non obligatoire |
1 | De 1 à 5 km/h | Poids de lestage |
2 | De 6 à 11 km/h | Poids de lestage |
3 | De 12 à 19 km/h | Doubler les Poids de lestage |
4 | De 20 à 28 km/h | Poids de lestage + haubannage |
5 | De 29 à 38 km/h | Poids de lestage + haubannage |
6 | De 39 à 49 km/h | Poids de lestage + haubannage |
7 | De 50 à 61 km/h | Prévoir un haubannage supplémentaire |
8 | De 62 à 74 km/h | Prévoir un haubannage supplémentaire |
9 | De 75 à 88 km/h | Repliez l'abri |
10 | De 89 à 102 km/h | Tempête |
11 | De 103 à 117 km/h | Violente tempête |
Pour que vos manifestations soit réussis, ne négliger jamais la sécurité.
Les barnums pliants vitabri sont conçu pour resisiter a des vent soutenu a condition de respecté les consignes d'utilisation pour une utilisation semie permanente les barnums pliants V2 sont parfais garce a leurs pieds de 110 mm de diamétre avec verins a gaz.
Les tentes-pliante-pro V3 bénéficies également d'une large gamme d'accéssoires pour la mise en sécurité.