Tonnelle pliable SOLARIUS
Caracteristique tente pliante solarius
0
left
Modéle | Dim.ouverte | Hauteur sous bandeau | Hauteur de faitage | Surface | Poids |
---|---|---|---|---|---|
3x3m | 3,15 x 3,15 m | 2,07 m | 3,61 m | 9 m² | 78 Kg |
3×4,5m | 4,6 x 3,15 m | 2,07 m | 3,61 m | 13,5 m² | 90 Kg |
4x4m | 4,0 x 4,0 m | 2,03 m | 3,67 m | 16 m² | 107 Kg |
5x5m | 5,0 x 5,0 m | 2,15 m | 4,20 m | 25 m² | 127 kg |
6x4m | 6,0 x 4,0 m | 2,17/2,50 m | 3,96 m | 24 m² | 110 kg |
0
left